Pusat Regulasi dan Dasar Hukum
Direktori Pusat Regulasi dan Dasar Hukum dirancang sebagai Sumber Kebenaran Tunggal (Single Source of Truth).
Seluruh catatan pada modul Dasar Perpajakan, Perencanaan Pajak, serta Akuntansi Perpajakan bertumpu dan merujuk secara teknis kepada dokumen-dokumen legislasi yang terhimpun di dalam direktori ini menggunakan wikilinks Quartz.
Daftar Regulasi & Standar Akuntansi
Tabel berikut menyajikan pemetaan lengkap seluruh dasar hukum dan peraturan teknis yang menjadi fondasi berdirinya ekosistem analitis perpajakan di dalam direktori ini:
1. Undang-Undang (UU)
| Kode Regulasi | Nama & Judul Peraturan Lengkap | Fokus Regulasi Rujukan |
|---|---|---|
| UU PPh | Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 7/1983 | Konsep Penghasilan, Objek Final, dan Pemotongan PPh. |
| UU PPN | Undang-Undang PPN dan PPnBM No. 8/1983 | Objek PPN, Fasilitas, dan Pengkreditan Pajak Masukan. |
| UU KUP | Undang-Undang KUP No. 6/1983 | Kewajiban Formal, Sanksi, dan Pembukuan Fiskal. |
| UU HPP | Undang-Undang Harmonisasi Peraturan (No. 7/2021) | Reformasi tarif progresif, natura, dan integrasi NIK. |
| UU PT 40/2007 | Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40/2007 | Modal Saham, Dividen, dan Tanggung Jawab Renteng. |
2. Peraturan Pemerintah (PP)
| Kode Regulasi | Nama & Judul Peraturan Lengkap | Fokus Regulasi Rujukan |
|---|---|---|
| PP 20/2026 | PP Penyesuaian Pajak Penghasilan (Revisi UMKM) | Penghapusan batas waktu UMKM OP & Tarif PT/CV baru. |
| PP 55/2022 | PP Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan | Reinvestasi Dividen OP & Transisi Aturan PPh. |
| PP 58/2023 | PP Tarif Efektif Rata-Rata (TER) PPh 21 | Tabel Tarif A, B, C untuk simplifikasi angsuran bulanan. |
| PP 49/2022 | PP PPN Dibebaskan (08) & Tidak Dipungut (07) | Daftar lengkap fasilitas PPN dan dampaknya atas HPP. |
| PP 9/2022 | PP PPh Final Usaha Jasa Konstruksi | 7 Lapis Tarif Final Jasa Konstruksi & Kualifikasi SBU. |
| PP 30/2020 | PP Diskon Tarif PPh Badan Perseroan Terbuka | Fasilitas diskon 3% untuk emiten publik di Bursa Efek. |
(Lihat fail langsung di dalam direktori untuk PP teknis lainnya seperti PP 91/2021 Bunga Obligasi, PP 34/2017 Sewa Tanah, dll).
3. Peraturan Menteri Keuangan (PMK)
| Kode Regulasi | Nama & Judul Peraturan Lengkap | Fokus Regulasi Rujukan |
|---|---|---|
| PMK 81/2024 | PMK Tata Kelola Coretax System | Perombakan administrasi digital & pengapusan piutang. |
| PMK 131/2024 | PMK Penyesuaian Tarif PPN 12% | Pelaksanaan tarif baru & faktur transisi. |
| PMK 168/2023 | PMK Pemotongan PPh 21 TER | Petunjuk pelaksanaan TER & insentif Biaya Jabatan. |
| PMK 164/2023 | PMK Reinvestasi Dividen Non-Objek | Tata cara laporan realisasi reinvestasi 30% OP. |
| PMK 72/2023 | PMK Penyusutan & Amortisasi Fiskal | Kelompok aset & metode pembukuan garis lurus/saldo. |
| PMK 66/2023 | PMK Natura dan Kenikmatan | Pengecualian 5 jenis fasilitas bebas PPh 21 (Deductible). |
| PMK 18/2021 | PMK Turunan UU Cipta Kerja Perpajakan | Pengecualian Sisa Lebih Yayasan Sosial/Keagamaan (25%). |
| PMK 90/2020 | PMK Bantuan, Sumbangan, dan Hibah | Syarat bebas PPh untuk Donasi CSR, Hibah, & Zakat LAZ. |
| PMK 141/2015 | PMK Jasa Lain PPh Pasal 23 | Ekspansi 60+ daftar jenis jasa objek potongan 2%. |
4. Keputusan & Edaran Ditjen Pajak (PER / KEP / SE)
| Kode Regulasi | Nama & Judul Peraturan Lengkap | Fokus Regulasi Rujukan |
|---|---|---|
| PER-11/PJ/2025 | PER-DJP Faktur Pajak Elektronik Coretax | Aturan terbit NSFP 17 Digit & Kode Faktur (01-09). |
| KEP-220/PJ/2002 | KEP-DJP Pembebanan Seluler & Kendaraan | Koreksi positif mutlak 50% untuk sedan dinas/telepon. |
| SE-27/PJ/1986 | SE-DJP Kewajiban Daftar Nominatif Jamuan | Syarat mutlak Entertainment Expense agar Deductible. |
5. Standar Akuntansi Keuangan (PSAK / IAI)
| Kode Regulasi | Nama & Judul Peraturan Lengkap | Fokus Regulasi Rujukan |
|---|---|---|
| PSAK 1 | Penyajian Laporan Keuangan | Stelsel Akrual murni komersial. |
| PSAK 14 | Persediaan | Rumus FIFO/Average & penolakan fiskal LCNRV. |
| PSAK 16 | Aset Tetap | Umur ekonomis komersial vs Kelompok I-IV Fiskal. |
| PSAK 46 | Akuntansi Pajak Penghasilan | Pengakuan Deferred Tax Asset (DTA) akibat Beda Waktu. |
| PSAK 71 | Instrumen Keuangan | Model cadangan kerugian piutang (ECL) 3 tahap. |
| PSAK 72 | Pendapatan dari Kontrak Pelanggan | Pengakuan 5 langkah (Control Transfer) & Refund. |
| PSAK 73 | Sewa | Kapitalisasi seluruh Operating Lease ke ROU Asset. |
Integrasi Modul Praktikum
Saat merancang Kertas Kerja Rekonsiliasi Fiskal pada
03-akuntansi-perpajakan, pastikan Anda senantiasa menyertakan kode PSAK dan PMK spesifik sebagai landasan argumentasi yuridis penentuan Beda Waktu atau Beda Tetap pada jurnal penyesuaian Anda.
Landasan Konstitusi
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang KUP s.t.d.t.d. UU HPP Pasal 1 mengenai kepastian hukum hierarki peraturan perundang-undangan perpajakan.