Rujukan Cepat Penghitungan PPh Orang Pribadi & Badan
Dokumen ini merombak seluruh tabel dasar angka pajak modern RI Pasca-UU HPP & PP 58/2023. Kuncian terlarang lupa di ujian: Untuk masa pajak Januari s.d. November, hitung potput gaji menggunakan TER Bulanan (PP 58/2023). Khusus Masa Pajak Desember, hitung penghasilan neto setahun dipukul Tarif Progresif Pasal 17, dikurangi akumulasi potokan TER Jan-Nov!
1. Daftar Besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
Berlaku untuk Wajib Pajak Orang Pribadi RI Dalam Negeri (Sesuai PMK 101/PMK.010/2016 jo. UU HPP):
| Status Kode PTKP | Keterangan Tanggung Keluarga | Besaran PTKP Per Tahun | Besaran PTKP Per Bulan | Dasar Hukum Spesifik |
|---|---|---|---|---|
| TK/0 | Tidak Kawin, Tanpa Tanggungan | Rp 54.000.000,00 | Rp 4.500.000,00 | UU PPh Pasal 7 ayat (1) huruf a jo. PMK 101/2016 Pasal 1 |
| TK/1 | Tidak Kawin, 1 Tanggungan | Rp 58.500.000,00 | Rp 4.875.000,00 | UU PPh Pasal 7 ayat (1) huruf b jo. PMK 101/2016 Pasal 1 |
| TK/2 | Tidak Kawin, 2 Tanggungan | Rp 63.000.000,00 | Rp 5.250.000,00 | UU PPh Pasal 7 ayat (1) huruf b jo. PMK 101/2016 Pasal 1 |
| TK/3 | Tidak Kawin, 3 Tanggungan (Maksimal) | Rp 67.500.000,00 | Rp 5.625.000,00 | UU PPh Pasal 7 ayat (1) huruf b jo. PMK 101/2016 Pasal 1 |
| K/0 | Kawin, Tanpa Tanggungan | Rp 58.500.000,00 | Rp 4.875.000,00 | UU PPh Pasal 7 ayat (1) huruf b jo. PMK 101/2016 Pasal 1 |
| K/1 | Kawin, 1 Tanggungan | Rp 63.000.000,00 | Rp 5.250.000,00 | UU PPh Pasal 7 ayat (1) huruf d jo. PMK 101/2016 Pasal 1 |
| K/2 | Kawin, 2 Tanggungan | Rp 67.500.000,00 | Rp 5.625.000,00 | UU PPh Pasal 7 ayat (1) huruf d jo. PMK 101/2016 Pasal 1 |
| K/3 | Kawin, 3 Tanggungan (Maksimal) | Rp 72.000.000,00 | Rp 6.000.000,00 | UU PPh Pasal 7 ayat (1) huruf d jo. PMK 101/2016 Pasal 1 |
| K/I/0 s.d. K/I/3 | Kawin + Gaji Istri Digabung (K/I/0 = Rp 112.500.000) | + Rp 54.000.000,00 | + Rp 4.500.000,00 | UU PPh Pasal 7 ayat (1) huruf c jo. PMK 101/2016 Pasal 1 |
2. Tarif Progresif PPh Wajib Pajak Orang Pribadi (5 Lapis UU HPP)
Diaplikasikan untuk SPT Tahunan WP Orang Pribadi serta penghitungan masa pajak Desember (Masa Terakhir) pada PPh Pasal 21 Sesuai Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh s.t.d.t.d UU HPP Pasal 3 angka 9:
| Lapis | Rentang Penghasilan Kena Pajak (PKP per Tahun) | Tarif Progresif | Perubahan Dibanding UU Lama (Sebelum UU HPP) | Dasar Hukum Spesifik |
|---|---|---|---|---|
| Lapis 1 | s.d. Rp 60.000.000,00 (Enam Puluh Juta Rupiah) | 5% | Batas atas dinaikkan dari sebelumnya Rp 50 Juta menjadi Rp 60 Juta. | UU PPh Pasal 17 ayat (1) huruf a jo. UU HPP Pasal 3 angka 9 |
| Lapis 2 | Di atas Rp 60.000.000,00 s.d. Rp 250.000.000,00 | 15% | Penyesuaian rentang atas kenaikan Lapis 1. | UU PPh Pasal 17 ayat (1) huruf a jo. UU HPP Pasal 3 angka 9 |
| Lapis 3 | Di atas Rp 250.000.000,00 s.d. Rp 500.000.000,00 | 25% | Tetap (Tidak ada perubahan tarif dan batas bawah/atas). | UU PPh Pasal 17 ayat (1) huruf a jo. UU HPP Pasal 3 angka 9 |
| Lapis 4 | Di atas Rp 500.000.000,00 s.d. Rp 5.000.000.000,00 | 30% | Batas atas direntang jauh s.d. Rp 5 Milyar (Sebelumnya tak terbatas di atas Rp 500 Jt). | UU PPh Pasal 17 ayat (1) huruf a jo. UU HPP Pasal 3 angka 9 |
| Lapis 5 | Di atas Rp 5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah) | 35% | Bracket Baru: Ditambahkan khusus untuk kelompok kaya ultra (ultra-rich / high net worth). | UU PPh Pasal 17 ayat (1) huruf a jo. UU HPP Pasal 3 angka 9 |
3. Kategori Tarif Efektif Rata-Rata (TER Bulanan - PP 58/2023)
Dipotong oleh pemberi kerja setiap masa pajak Januari s.d. November berdasarkan total Penghasilan Bruto Sebulan (termasuk natura/kenikmatan yang tidak dikecualikan):
| Kategori TER Bulanan | Status PTKP yang Tergabung | Rentang Tarif Efektif (Dari Bruto Sebulan) | Dasar Hukum Spesifik |
|---|---|---|---|
| TER Kategori A | TK/0, TK/1, K/0 (Batas bebas potongan 0%: Bruto Rp 5.400.000,00/bln) | 0% s.d. 34% (Terdiri dari 44 lapisan interval bruto bulanan). | PP 58/2023 Pasal 2 ayat (2) huruf a jo. PMK 168/2023 Lampiran A |
| TER Kategori B | TK/2, TK/3, K/1, K/2 (Batas bebas potongan 0%: Bruto Rp 6.200.000,00/bln) | 0% s.d. 34% (Terdiri dari 40 lapisan interval bruto bulanan). | PP 58/2023 Pasal 2 ayat (2) huruf a jo. PMK 168/2023 Lampiran A |
| TER Kategori C | K/3 (Batas bebas potongan 0%: Bruto Rp 6.600.000,00/bln) | 0% s.d. 34% (Terdiri dari 41 lapisan interval bruto bulanan). | PP 58/2023 Pasal 2 ayat (2) huruf a jo. PMK 168/2023 Lampiran A |
4. Tarif PPh Wajib Pajak Badan & Rumus Diskon Pasal 31E
| Skema Tarif PPh Badan RI | Besaran Tarif Berlaku | Kriteria Wajib Pajak & Rumus Penghitungan PKP | Dasar Hukum Spesifik |
|---|---|---|---|
| Tarif Umum PPh Badan | 22% permanen | Berlaku untuk Perseroan Terbatas (PT), CV, Firma, dan BUMN dengan Omzet Peredaran Bruto pertahan Rp 50.000.000.000,00 (Lima Puluh Miliar Rupiah). | UU PPh Pasal 17 ayat (1) huruf b jo. UU HPP Pasal 3 angka 9 |
| Fasilitas Diskon 50% (Pasal 31E) | 11% (Diskon 50% dari 22%) atas porsi PKP dari omzet s.d Rp 4,8M | Berlaku untuk WP Badan RI yang memiliki Omzet Tahunan di bawah atau sama dengan Rp 50.000.000.000,00. Rumus Eksekusi Ujian: • Porsi PKP 11%: • Porsi PKP 22% (Jika omzet Rp 4,8 Miliar): | UU PPh Pasal 31E ayat (1) dan ayat (2) jo. SE-02/PJ/2015 |
| Fasilitas Emiten Saham Publik (-2%) | 20% (Lebih rendah 2% dari 22%) | Syarat mutlak: Saham persetujuan diperdagangkan di bursa saham RI (IDX) minimal 40% dipegang masyarakat publik, dimiliki oleh sedikitnya 300 pihak masing-masing , dan dipenuhi minimal 183 hari dalam 1 tahun pajak. | UU PPh Pasal 17 ayat (2b) jo. PP 30/2020 Pasal 3 |
Dasar Hukum
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan s.t.d.t.d. UU Nomor 7 Tahun 2021 (UU HPP) Pasal 7 ayat (1) dan (3) (PTKP); Pasal 17 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2b), serta Pasal 31E ayat (1) dan (2) (Fasilitas Diskon PPh Badan 50%).
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Pasal 3 angka 9 mengenai Tarif Progresif OP 5 Lapis dan Penguncian Tarif Badan 22%.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 Pasal 1 dan Pasal 2 tentang Penyesuaian Besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 Pasal 2 mengenai Penerapan Skema Tarif Efektif Rata-Rata (TER) PPh Pasal 21.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 Pasal 5, Pasal 13, dan Lampiran A tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan TER A, B, C, dan PPh 21 Masa Terakhir (Desember).
- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2020 Pasal 3 tentang Penurunan Tarif PPh bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Berbentuk Perseroan Terbatas Terbuka (Emiten -2%).