Cara Cek Cepat Kode Faktur Saat UTS
Di bawah sistem Coretax sesuai PER-11/PJ/2025, Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) berubah menjadi 17 Digit! • 2 Digit Pertama = Kode Transaksi (
01s.d.10). • 2 Digit Berikutnya = Kode Status Faktur (misal00untuk Normal,01dst. untuk Faktur Pengganti). • 13 Digit Akhir = Nomor Identitas Sistem Coretax (termasuk 2 digit tahun dan 11 digit nomor urut otomatis, tanpa butuh jatah minta NSFP).
1. Daftar Rincian Kode Transaksi Faktur Pajak (01 s.d. 09)
| Kode Faktur | Jenis Penyerahan BKP / JKP | Status Pengkreditan Pajak Masukan (PM) | Dasar Hukum Spesifik (Pasal & Peraturan) |
|---|---|---|---|
| 01 | Penyerahan BKP/JKP kepada pihak selain Pemungut PPN yang mengenakan tarif umum normal (11% atau 12% sesuai PMK 131/2024) kepada swasta/perorangan standar. | Pajak Masukan Dapat Dikreditkan 100% (sepanjang memenuhi syarat formal & material). | UU PPN Pasal 13 ayat (1) & Pasal 9 ayat (2) jo. PER-11/PJ/2025 Lampiran Kode 01 |
| 02 | Penyerahan BKP/JKP kepada Pemungut Bendahara Pemerintah / KPA / Satuan Kerja Negara. PPN dipungut dan disetor langsung oleh instansi pemerintah. | Pajak Masukan Dapat Dikreditkan 100% | UU PPN Pasal 16A ayat (1) jo. PER-11/PJ/2025 Lampiran Kode 02 |
| 03 | Penyerahan BKP/JKP kepada Pemungut BUMN, Badan Tertentu, atau Kontraktor Migas (K3S) yang berhak memungut PPN mandiri. | Pajak Masukan Dapat Dikreditkan 100% | UU PPN Pasal 16A ayat (1) jo. PER-11/PJ/2025 Lampiran Kode 03 |
| 04 | Penyerahan dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Nilai Lain (contoh: pemakaian sendiri, pemberian cuma-cuma / sampel promosi, tagihan biro wisata, jasa freight forwarding 1,1%, voucher). | Tergantung jenis Nilai Lain: Untuk sampel / cuma-cuma PM dapat dikreditkan; untuk biro wisata & forwarder PM atas perolehan TIDAK Dapat Dikreditkan (karena tarif lump-sum). | UU PPN Pasal 8A ayat (1) jo. PER-11/PJ/2025 Lampiran Kode 04 |
| 05 | Penyerahan BKP/JKP yang dikenai pemungutan PPN Besaran Tertentu di bawah Pasal 9A UU PPN (jual beli kendaraan motor bekas pedagang, emas perhiasan perniagaan, & jasa kiriman kurir/paket). | Pajak Masukan TIDAK Dapat Dikreditkan! (Karena pajak dibayar lump-sum neto sesuai Pasal 9A ayat (2)). | UU PPN Pasal 9A ayat (1) & ayat (2) jo. PER-11/PJ/2025 Lampiran Kode 05 |
| 06 | Penyerahan BKP/JKP kepada pihak tertentu atau penyerahan kepabeanan turis asing (Tax Refund Bandara), di mana pada Coretax terintegrasi secara terpadu di sistem. | Tolak Ukur Khusus (N/A untuk pengkreditan B2B domestik). | PER-11/PJ/2025 Lampiran Kode 06 |
| 07 | Penyerahan BKP/JKP yang mendapat fasilitas PPN Tidak Dipungut atau Ditanggung Pemerintah (DTP) (Kawasan Berikat, Kawasan Bebas Batam/Bintan/Karimun, KEK, Properti Rumah DTP sesuai PMK 7/2024). | PAJAK MASUKAN TETAP DAPAT DIKREDITKAN! (Perbedaan sangat krusial dengan Kode 08 saat ujian Akuntansi Pajak & Tax Planning). | UU PPN Pasal 16B ayat (1) huruf a & ayat (2) jo. PP 49/2022 Pasal 24 jo. PMK 7/2024 jo. PER-11/PJ/2025 Lampiran Kode 07 |
| 08 | Penyerahan BKP/JKP yang mendapat fasilitas PPN Dibebaskan (Sembako kebutuhan rakyat banyak, pelayanan medis/dokter/RS, jasa pendidikan sekolah/kuliah, buku pelajaran, angkutan umum). | PAJAK MASUKAN TIDAK DAPAT DIKREDITKAN! (Harus di-expensed sebagai beban di Laba Rugi Komersial/Fiskal di PPh Badan atau dikapitalisasi ke nilai aset). | UU PPN Pasal 16B ayat (1) huruf b & ayat (3) jo. PP 49/2022 Pasal 6 & 14 jo. PER-11/PJ/2025 Lampiran Kode 08 |
| 09 | Penyerahan Aktiva (Aset) yang Tujuan Semula Tidak untuk Diperjualbelikan oleh PKP (Pasal 16D) (Penjualan mesin pabrik bekas, mobil operasional, komputer kantor lama). | Terutang PPN Normal 11%/12%, KECUALI atas jual mobil bekas Sedan/Station Wagon (Sesuai KEP-220/2002 yang PM awalnya dilarang dikreditkan, jual kembalinya TIDAK terutang Kode 09!). | UU PPN Pasal 16D & Pasal 9 ayat (8) huruf c jo. KEP-220/PJ/2002 Pasal 2 jo. PER-11/PJ/2025 Lampiran Kode 09 |
| 10 | [BARU CORETAX] Penyerahan BKP/JKP selain dari jenis penyerahan pada kode 01 sampai dengan 09 (Kode “Sapu Jagat” untuk transaksi yang tidak masuk kategori manapun). | Bergantung Karakteristik Transaksi. | PER-11/PJ/2025 Lampiran Kode 10 |
2. Alur & Urutan Prioritas Penggunaan Kode Transaksi (Jika Terjadi Tumpang Tindih)
Sering kali satu transaksi penyerahan memenuhi lebih dari satu kriteria kode (misalnya: Jual sembako bebas PPN kepada instansi BUMN, atau tagihan jasa freight forwarding yang bertarif Nilai Lain kepada Bendahara Pemerintah).
Sesuai PER-11/PJ/2025 jo. PER-03/PJ/2022 Pasal 5, berlaku Hierarki Prioritas Mutlak dari Lapis 1 (Tertinggi) hingga Lapis 5 (Default):
Tabel Hierarki Prioritas Penggunaan Kode Faktur
| Prioritas / Lapis | Kode Faktur | Kriteria Penyetaraan | Aturan Overlap (Tumpang Tindih) | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|
| Prioritas 1 (Tertinggi) | 07 (Tidak Dipungut/DTP) 08 (Dibebaskan) | Transaksi mendapat Fasilitas PPN atau Ditanggung Pemerintah | Mengalahkan KODE APAPUN! Walaupun pembeli adalah Bendahara Pemerintah (02), BUMN (03), atau menggunakan Nilai Lain/Besaran Tertentu (04/05), jika penyerahan mendapat fasilitas 07 atau 08, maka wajib diterbitkan dengan kode 07 atau 08. | PER-11/PJ/2025 Pasal 5 jo. PP 49/2022 Pasal 6 & 24 |
| Prioritas 2 (Aktiva Pasal 16D) | 09 (Aktiva Tidak Untuk Jual) | Penyerahan aktiva yang tujuan semula tidak diperjualbelikan (Pasal 16D UU PPN) | Mengesampingkan status pihak pemungut! Apabila barang yang dijual adalah aktiva bekas kantor/pabrik (kecuali sedan/station wagon yang dikecualikan KEP-220/2002), gunakan kode 09 (walaupun pembelinya Bendahara Pemerintah atau BUMN, selama barang tersebut tidak dibebaskan/tidak dipungut PPN). | UU PPN Pasal 16D jo. PER-11/PJ/2025 Pasal 5 |
| Prioritas 3 (Mekanisme DPP Khusus) | 04 (DPP Nilai Lain) 05 (Besaran Tertentu) | Transaksi menggunakan penghitungan Nilai Lain (Pasal 8A) & Besaran Tertentu (Pasal 9A) | Mengungguli status pembeli Pemungut (02/03)! Jika menyerahkan jasa ekspedisi/biro wisata (04) atau kendaraan bekas/emas (05) kepada Bendahara Negara (02) atau BUMN (03), faktur pajak TETAP MEMAKAI KODE 04 ATAU 05, bukan 02/03! | UU PPN Pasal 8A & 9A jo. PER-11/PJ/2025 Pasal 5 |
| Prioritas 4 (Pemungut Negara/BUMN) | 02 (Bendahara Pemerintah) 03 (BUMN / Migas / Lainnya) | Pembeli adalah instansi pemerintah atau BUMN/K3S yang ditunjuk sebagai Pemungut PPN | Dipakai HANYA JIKA penyerahan bersifat tarif umum normal (tidak bernilai lain/besaran tertentu 04/05, bukan aktiva bekas 09, dan tidak berfasilitas bebas/tidak dipungut 07/08). | UU PPN Pasal 16A jo. PER-11/PJ/2025 Pasal 5 |
| Prioritas 5 (Default / Standar) | 01 (Penyerahan Umum) | Penyerahan standar BKP/JKP kepada pihak swasta/badan/perorangan umum | Lapis Dasar (Default). Dipakai ketika transaksi sama sekali tidak memenuhi kaidah di Prioritas 1 sampai 4. | UU PPN Pasal 13 jo. PER-11/PJ/2025 Pasal 5 |
Alur Keputusan 4 Langkah Menjawab Kasus UTS (Decision Tree)
Kunci menyelesaikan soal faktur ganda (misal: “Jual Sembako ke Kantor BUMN” atau “Jasa Forwarding ke Bendahara Pemerintah”) dengan cepat dan akurat:
- Cek Fasilitas (07 / 08): Apakah transaksi mendapat fasilitas Tidak Dipungut (
07) atau Dibebaskan (08)?
- Ya Stop! Pakai Kode
07atau08(Abaikan siapa pembeli dan bagaimana mekanismenya).- Tidak Lanjut ke Langkah 2.
- Cek Aktiva Pasal 16D (09): Apakah yang dijual adalah bekas mesin / komputer / kendaraan operasional pabrik (bukan barang dagangan niaga)?
- Ya Stop! Pakai Kode
09(Kecuali mobil Sedan/Station Wagon sesuai KEP-220/2002 yang bebas/tidak terutang PPN).- Tidak Lanjut ke Langkah 3.
- Cek DPP Nilai Lain (04) & Besaran Tertentu (05): Apakah transaksi termasuk pemberian cuma-cuma, sampel, biro wisata, ekspedisi/forwarder (
04), emas perhiasan, atau kendaraan motor bekas pedagang (05)?
- Ya Stop! Pakai Kode
04atau05(Walaupun klienmu adalah Bendahara Negara atau BUMN, jangan pernah pakai 02/03!).- Tidak Lanjut ke Langkah 4.
- Cek Identitas Pembeli (02 / 03 / 01):
- Apakah pembeli Bendahara Pemerintah / KPA? Pakai Kode
02.- Apakah pembeli BUMN / K3S Migas / Badan Tertentu? Pakai Kode
03.- Apakah pembeli swasta umum / perorangan / PT biasa? Pakai Kode
01(Default Normal).- Lainnya (tidak termasuk kategori 01 s.d. 09)? Pakai Kode
10.
graph TD Start([Mulai Penentuan Kode Faktur]) --> Q1{"Cek Fasilitas PPN?"} Q1 -- "DTP (Tidak Dipungut)" --> C07["Pakai Kode 07"] Q1 -- "Dibebaskan" --> C08["Pakai Kode 08"] Q1 -- "Tidak Ada Fasilitas" --> Q2{"Cek Aktiva Bekas?"} Q2 -- "Ya (Pasal 16D)" --> C09["Pakai Kode 09"] Q2 -- "Bukan Aktiva Bekas" --> Q3{"Cek DPP Khusus?"} Q3 -- "Ya (Nilai Lain)" --> C04["Pakai Kode 04"] Q3 -- "Ya (Besaran Tertentu)" --> C05["Pakai Kode 05"] Q3 -- "Tidak (Normal)" --> Q4{"Identitas Pembeli?"} Q4 -- "Bendahara Pemerintah" --> C02["Pakai Kode 02"] Q4 -- "BUMN / K3S Migas" --> C03["Pakai Kode 03"] Q4 -- "Swasta / Umum" --> C01["Pakai Kode 01"] Q4 -- "Lainnya" --> C10["Pakai Kode 10"]
3. Ilustrasi Struktur 17 Digit e-Faktur Coretax
01 . 00 . 2512345678901
── ── ─────────────
(1) (2) (3)
(1) 2 Digit : Kode Transaksi (Contoh: `01` = Normal, `07` = PPN DTP, `10` = Lainnya).
(2) 2 Digit : Kode Status Faktur (`00` = Faktur Pajak Normal, `01` = Faktur Pajak Pengganti pertama, dst.).
(3) 13 Digit : Nomor Identitas Faktur Pajak Otomatis (2 Digit Tahun + 11 Digit Nomor Urut yang di-generate real-time oleh Engine Coretax DJP).Dasar Hukum
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPnBM s.t.d.t.d. UU Nomor 7 Tahun 2021 (UU HPP) Pasal 8A ayat (1) (DPP Nilai Lain); Pasal 9 ayat (2) (Pengkreditan PM); Pasal 9 ayat (8) huruf c (Larangan PM Kendaraan Sedan); Pasal 9A ayat (1) dan ayat (2) (PPN Besaran Tertentu); Pasal 13 ayat (1), (2), dan (5) (Faktur Pajak); Pasal 16A ayat (1) (Pemungut PPN); Pasal 16B ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2), dan ayat (3) (Fasilitas PPN 07 dan 08); serta Pasal 16D (Penyerahan Aktiva yang Bukan Untuk Diperjualbelikan).
- Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022 Pasal 6, Pasal 14, dan Pasal 24 tentang Fasilitas PPN Dibebaskan dan Tidak Dipungut.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024 mengenai petunjuk pelaksanaan penyesuaian tarif PPN dan transisi e-Faktur.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 Pasal 2 dan Pasal 5 mengenai Insentif PPN Rumah DTP Kode 07.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 mengenai Integrasi Tata Kelola e-Faktur pada Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax).
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2025 jo. PER-03/PJ/2022 Pasal 5 dan Lampiran tentang Pedoman Teknis Penerbitan Faktur Pajak, Daftar Kode Transaksi 01 s.d. 09, Aturan Prioritas Tumpang Tindih Kode, dan NSFP 17 Digit.
- Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-220/PJ/2002 Pasal 2 mengenai Pajak Masukan Kendaraan Sedan / Station Wagon yang dilarang dikreditkan serta pengecualian dari Pasal 16D.